Toque Set |
Cierre |
Recordings
| time | orisha | toque | canto | |
|---|---|---|---|---|
| Abbilona Tambor Yoruba, Yemayá II - 6 | ||||
| [0:00--] | ? | (seco) | ||
| Abbilona Tambor Yoruba, Elegguá, Oggún Y Ochosi II - 8 | ||||
| [0:00--] | ? | (seco) | ||
| Abbilona Tambor Yoruba, Changó II - 4 | ||||
| [0:00--] | ? | (seco) | ||
| Abbilona Tambor Yoruba, Obatalá II - 4 | ||||
| [0:00--] | ? | (seco) | ||
| Abbilona Tambor Yoruba, Oyá II - 5 | ||||
| [0:00--] | ? | (seco) | ||
| Abbilona Tambor Yoruba, Aggayú II - 4 | ||||
| [0:00--] | ? | (seco) | ||
| Abbilona Tambor Yoruba, Ochún II - 4 | ||||
| [0:00--] | ? | (seco) | ||
