Toque Set |
Eggún |
Recordings
| time | orisha | toque | canto | |
|---|---|---|---|---|
| Abbilona Tambor Yoruba, Yemayá II - 1 | ||||
| [0:00--] | ? | (seco) | ||
| Abbilona Tambor Yoruba, Elegguá, Oggún Y Ochosi II - 1 | ||||
| [0:00--] | ? | (seco) | ||
| Abbilona Tambor Yoruba, Changó II - 1 | ||||
| [0:00--] | ? | (seco) | ||
| Abbilona Tambor Yoruba, Obatalá II - 1 | ||||
| [0:00--] | ? | (seco) | ||
| Abbilona Tambor Yoruba, Oyá II - 1 | ||||
| [0:00--] | ? | (seco) | ||
| Abbilona Tambor Yoruba, Orisha Oko, Oddua, Ibeyis, Olokun Y Otros II - 1 | ||||
| [0:00--] | ? | (seco) | ||
| Abbilona Tambor Yoruba, Aggayú II - 1 | ||||
| [0:00--] | ? | (seco) | ||
| Abbilona Tambor Yoruba, Ochún II - 1 | ||||
| [0:00--] | ? | (seco) | ||
