Album |
John Amira & Steven Cornelius, The Music Of Santería |
| Title: | The Music Of Santería -- Traditional Rhythms Of The Batá Drums: The Oru Del Igbodu |
| Artist: | John Amira & Steven Cornelius |
| Label: | White Cliffs Media 941677 |
| Release Date: | 1999 |
| Coverage: |
Orishas
(Various)
Contents
| time | toque | canto | |
|---|---|---|---|
| 1 - "Elegua" | |||
| Latokpa | (seco) | ||
| 2 - "Ogun" | |||
| Rezo Oggún | (seco) | ||
| 3 - "Ochosi" | |||
| Aggueré (Ochosi) | (seco) | ||
| 4 - "Obaloke" | |||
| Imbaloke | (seco) | ||
| 5 - "Inle" | |||
| Tani tani cho bí (Inle) | (seco) | ||
| 6 - "Babalú Ayé I" | |||
| Oyokotá | (seco) | ||
| 7 - "Babalu Aye II" | |||
| Bariba ogé de ma (Babalu Aye) | (seco) | ||
| 8 - "Osain" | |||
| Kuru kuru be te (Osain) | (seco) | ||
| [0:35--0:52] | Kuru kuru be te (Osain) | (seco) | |
| [0:52--] | Osain (3rd) | (seco) | |
| 9 - "Osun" | |||
| Osun | (seco) | ||
| 10 - "Obatalá" | |||
| Rezo Obatalá | (seco) | ||
| 11 - "Dadá" | |||
| Wolenche (Dada) | (seco) | ||
| 12 - "Oggué" | |||
| Oggué | (seco) | ||
| 13 - "Agayú" | |||
| Rezo Aggayú | (seco) | ||
| 14 - "Orula" | |||
| Orula | (seco) | ||
| 15 - "Oricha Oko" | |||
| Oricha Oko | (seco) | ||
| 16 - "Ibedyi" | |||
| Kele kele ya (Ibeyi) | (seco) | ||
| 17 - "Changó" | |||
| Titi laró (Changó) | (seco) | ||
| 18 - "Yegguá" | |||
| Yegua | (seco) | ||
| 19 - "Oyá" | |||
| Oya por derecho | (seco) | ||
| 20 - "Ochun" | |||
| Chenche kururú (Ochún) | (seco) | ||
| 21 - "Yemayá" | |||
| Alaró | (seco) | ||
| Tani iboya | (seco) | ||
| Omolode | (seco) | ||
| 22 - "Obba" | |||
| Obba | (seco) | ||
| 23 - "Oddudua" | |||
| Oddudua | (seco) | ||
| 24 - "Inle (alternate)" | |||
| Tani tani cho bí (Inle) | (seco) | ||
| 25 - "Osun (alt.)" | |||
| Osun | (seco) | ||
| 26 - "Obatala (alt.)" | |||
| Ochikambo | (seco) | ||
| 27 - "Oggué (alt.)" | |||
| Oggué | (seco) | ||
| 28 - "Oricha Oko (alt.)" | |||
| Oricha Oko | (seco) | ||
| 29 - "Oyá (alt.)" | |||
| Oya por derecho | (seco) | ||
| 30 - "Oyá (alt.)" | |||
| Oya por derecho | (seco) | ||
| 31 - "Oyá (alt.)" | |||
| Oya por derecho | (seco) | ||
| 32 - "Oddudua (alt.)" | |||
| Oddudua | (seco) | ||
